Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Caraquet, Parish (P).
1 261
population
-5,7 %
croissance 2016-2021
55,6
âge médian
63 600 $
revenu médian des ménages
19,0 %
chômage
17,0 %
faible revenu
420 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 55,6 |
| Population Change (2016–2021) | -5,7 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,0 % |
| Median Household Income | 63 600 $ |
| Employment Rate | 47,0 % |
| Taux de chômage | 19,0 % |
| Loyer mensuel moy. | 420 $ |
| Median Dwelling Value | 120 000 $ |

