Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Inkerman, Parish (P).
2 373
population
0,3 %
croissance 2016-2021
55,2
âge médian
63 200 $
revenu médian des ménages
16,3 %
chômage
16,5 %
faible revenu
540 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 55,2 |
| Population Change (2016–2021) | 0,3 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 16,5 % |
| Median Household Income | 63 200 $ |
| Employment Rate | 43,4 % |
| Taux de chômage | 16,3 % |
| Loyer mensuel moy. | 540 $ |
| Median Dwelling Value | 140 000 $ |



