Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Maisonnette, Village (VL).
535
population
8,1 %
croissance 2016-2021
59,6
âge médian
42 400 $
revenu médian des ménages
11,6 %
chômage
25,2 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 59,6 |
| Population Change (2016–2021) | 8,1 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 25,2 % |
| Median Household Income | 42 400 $ |
| Employment Rate | 41,8 % |
| Taux de chômage | 11,6 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |

