Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, New Bandon, Parish (P).
1 200
population
-1,2 %
croissance 2016-2021
58
âge médian
55 200 $
revenu médian des ménages
14,5 %
chômage
17,8 %
faible revenu
480 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 58 |
| Population Change (2016–2021) | -1,2 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,8 % |
| Median Household Income | 55 200 $ |
| Employment Rate | 42,2 % |
| Taux de chômage | 14,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 480 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |



