Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Paquetville, Parish (P).
2 250
population
-3,4 %
croissance 2016-2021
54,8
âge médian
52 800 $
revenu médian des ménages
20,5 %
chômage
23,6 %
faible revenu
460 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 54,8 |
| Population Change (2016–2021) | -3,4 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 23,6 % |
| Median Household Income | 52 800 $ |
| Employment Rate | 38,1 % |
| Taux de chômage | 20,5 % |
| Loyer mensuel moy. | 460 $ |
| Median Dwelling Value | 100 000 $ |

