Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Paquetville, Village (VL).
718
population
-0,3 %
croissance 2016-2021
53,2
âge médian
55 600 $
revenu médian des ménages
17,4 %
chômage
17,6 %
faible revenu
570 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 53,2 |
| Population Change (2016–2021) | -0,3 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 17,6 % |
| Median Household Income | 55 600 $ |
| Employment Rate | 46,3 % |
| Taux de chômage | 17,4 % |
| Loyer mensuel moy. | 570 $ |
| Median Dwelling Value | 149 000 $ |



