Profil de la collectivité
Recensement de la population de 2021, Saint-Isidore, Parish (P).
1 312
population
-3,6 %
croissance 2016-2021
52
âge médian
52 800 $
revenu médian des ménages
14,6 %
chômage
23,6 %
faible revenu
520 $
loyer mensuel moyen
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021
DonnéesMasquer les données
| Donnée du recensement | Valeur |
|---|---|
| Âge médian | 52 |
| Population Change (2016–2021) | -3,6 % |
| Low Income Prevalence (LIM-AT) | 23,6 % |
| Median Household Income | 52 800 $ |
| Employment Rate | 44,8 % |
| Taux de chômage | 14,6 % |
| Loyer mensuel moy. | 520 $ |
| Median Dwelling Value | 120 000 $ |


